Bundestagswahl 2009
Hier finden Sie die Ergebnisse der Bundestagswahl 2009 in der Samtgemeinde Uelsen
| Wahlberechtigte: 7369 | Wähler: 5845 | Wahlbeteiligung: 79,32% |
| Erststimmen: | Zweitstimmen: | |
| Gültige Stimmen: | 5794 | 5802 |
| Ungültige Stimmen: | 51 | 43 |
| Bewerber: | Stimmen: | Prozent: | Partei: | Stimmen: | Prozent: |
| Steinecke (SPD) | 2026 | 34,97% | SPD | 1496 | 25,78% |
| Dr. Kues (CDU) | 3148 | 54,33% | CDU | 2990 | 51,53% |
| Brüggemann (FDP) | 275 | 4,75% | FDP | 700 | 12,06% |
| Fuest (GRÜNE) | 172 | 2,97% | GRÜNE | 290 | 5,00% |
| Küster (DIE LINKE.) | 154 | 2,66% | DIE LINKE. | 195 | 3,36% |
| Holzer (NPD) | 19 | 0,33% | Sonstige | 125 | 2,25% |
